Automatizuotas lazerinis suvirinimas
Robotinis lazerinis suvirinimas
Diodela lazerinio suvirinimo sistemos siūlo daugybę privalumų integratoriams. Mūsų lazerinio suvirinimo sistemos yra modališkos, todėl galima jas nesunkiai integruoti į jau esamas gamybos linijas. Su itin dideliu tikslumu (iki ±0,02 mm) ir Galvano skenerio greičiu (iki 10 m/s), mūsų lazeriai sumažina ciklo laiką ir padidina produktyvumą. Mes integruojame pažangias valdymo sistemas, tokias kaip vaizdo ir suvirinimo siūlės sekimas, tam, kad būtų galima kuo tiksliau nustatyti parametrus bei stebėti procesą realiu laiku. Kaip įrangos gamintojas galime lanksčiai pritaikyti reikalingus klientui sprendimus, atitinkančius specifinius pramonės poreikius. Mūsų profesionalių techninės pagalbos ir mokymų dėka, galime užtikrinti sklandų integravimą ir optimalų įrangos veikimą.
Rankinis-robotinis sprendimas
Diodela rankinio lazerinio suvirinimo sistema, integruota su robotu ar kobotu per 2 kanalų logiką, yra pats ekonomiškiausias sprendimas klientams, siekiantiems mažesnių pradinių investicijų ir greito atsiperkamumo. Diodela vandeniu aušinama technologija, pasiekdama iki 10 kartų didesnį greitį nei tradiciniai metodai, užtikrina nepriekaištingus suvirinimus su minimalia deformacija ir oksidacija įvairiems metalams, įskaitant nerūdijantį plieną, varį, aliuminį ir kt. Vartotojui patogi sąsaja užtikrina greitą nustatymą ir veikimą, todėl sistema yra lengvai naudojama. Ši sistema siūlo tikslų suvirinimą, užtikrinant aukštą tikslumą sudėtingiems suvirinimams sunkiai pasiekiamose vietose. Patobulintos saugos funkcijos apsaugo operatorių. Tvirtas dizainas reikalauja mažai priežiūros, o mūsų sistemos suvartoja 40% mažiau elektros energijos nei vidutinės MIG mašinos, pavyzdžiui, virinant 3mm nerūdijantį plieną.
Mūsų rekomendacijos
Robotinio lazerinio suvirinimo galerija
Specifikacijos
| Modelis | FWS-1000-AS | FWS-1500-AS | FWS-2000-AS | FWS-2500-AS | FWS-3000-AS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazerinis šaltinis | Skaidulinis lazeris | ||||
| Išvadinė galia | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Galios keitimo ruožas | 10-100% | ||||
| Lazerio bangos ilgis | 1080 nm | ||||
| Lazerio veika | Nuolatinė / Moduliuota | ||||
| Moduliacijos dažnis | iki 50 kHZ | ||||
| Išvadinės galios stabilumas | <3% | ||||
| Suvirinimo siūlės plotis | 0.1-5 mm | ||||
| Lęšio židinio nuotolis | Standartinis 120 mm (papildomai galimas 150 mm) | ||||
| Aušinimas | Integruotas, pildomas distiliuotu vandeniu | ||||
| Sistemos paruošimas darbui | 1 min. | ||||
| Darbinė patalpos drėgmė | <70% (prie 40 laipsnių Celsijaus) | ||||
| Darbinė patalpos temperatūra | 0-40 laipsniai Celsijaus | ||||
| Suvirinimo ginklo svoris | < 1kg | ||||
| Optinis kabelio ilgis | Standartinis 8 m (iki 15 m tiekiame papildomai) | ||||
| Sistemos matmenys | 1200 x 600 x 1300 mm | ||||
| Sistemos svoris | 180 kg | 185 kg | 190 kg | 195 kg | 205 kg |
| Matinimas | Vienfazė 230 VAC | Vienfazė 230 VAC | Vienfazė 230 VAC | Trifazė 400 VAC | Trifazė 400 VAC |
| Energijos suvartojimas | <3.7 kW | <5.5 kW | <7.4 kW | <9.3 kW | <11.1 kW |
| Nerūdijančio plieno siūlės storis (vienu praėjimu) | iki 3 mm | iki 4 mm | iki 5 mm | iki 6 mm | iki 7 mm |
| Aliuminio siūlės storis (vienu praėjimu) | iki 2 mm | iki 3 mm | iki 4 mm | iki 5 mm | iki 6 mm |
| Power | 50W | 100W | 200W | 300W | 500W | 1000W | 1500W(CW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 µm milteliniai dažai | 1-2 m² / h | 3-4 m² / h | 5-6 m² / h | 7-8 m² / h | 12-15 m² / h | 20-30 m² / h | 25-40 m² / h |
| 100 µm rūdys | 3-4 m² / h | 5-6 m² / h | 7-8 m² / h | 8-10 m² / h | 15-17 m² / h | 35-38 m² / h | 40-50 m² / h |
Reikalingas individualus sprendimas?
Mūsų lazerių ekspertai padės išsirinkti efektyviausią sprendimą Jūsų verslo poreikiams, pasiūlys mokymus ir suteiks konsultacijas.






